សេចក្តីរាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលបានអះអាងថា ថ្នាក់ដឹកនាំនិងសមាជិកបក្សប្រឆាំងជាង៦០០០នាក់បានផ្តាច់ខ្លួនចូលរួមជាមួយគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាជាគណបក្សកាន់អំណាចក្នុងរយៈពេល៦ខែចុងក្រោយនេះ ដោយសារតែ “ភាពកំសោយ” របស់មេដឹកនាំ។
គិតចាប់ពីខែមករាដល់ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣ បណ្តាញព័ត៌មាន Fresh News បានរាយការណ៍ថា មានការចាកចេញពីគណបក្សប្រឆាំងរហូតដល់ ៦.៤៧៣នាក់នៅក្នុងអត្ថបទរាយការណ៍ដាច់ដោយឡែកពីគ្នាជាង២០០ នេះបើយោងតាមការពិនិត្យលើសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនោះ។
បើទោះបីជាសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានខ្លះមានបញ្ចូលវីឌីអូរបស់សកម្មជននិងមេដឹកនាំបក្សប្រឆាំងដែលប្រកាសពីភាពស្មោះស្ម័គ្រចំពោះគណបក្សកាន់អំណាចក៏ដោយ ក៏វីឌីអូផ្សេងទៀតហាក់មិនបញ្ជាក់និងប្រាប់ពីតួនាទីរបស់អ្នកចុះចូលទាំងនោះទេ។
អត្ថបទខ្លះហាក់ដូចជាសរុបបញ្ចូលគ្នារវាងអ្នកគាំទ្រថ្មីនិងអ្នកចុះចូល៖ឧទាហរណ៍ ដូចជាអត្ថបមួយនាពេលថ្មីៗនេះអះអាងថា មាន “សកម្មជន” ៤៥នាក់បានចូលរួមជាមួយគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងមួយថ្ងៃ ប៉ុន្តែគេមិនច្បាស់ថា តើពួកគេ គឺជាអ្នកបោះឆ្នោត ជាក្រុមការងាររបស់គណបក្សប្រឆាំងឬជាមន្ត្រីជាប់ឆ្នោត។
ទោះបីជាយ៉ាងណា សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានឯករាជ្យបានបង្ហាញថា ការចុះចូលនោះមានទាំងមន្ត្រីជាប់ឆ្នោតជាច្រើនផង ដែលក្នុងនោះមិនត្រឹមតែអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណបក្សសង្គ្រោះជាតិឬគណបក្សភ្លើងទៀនប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែក៏មានអ្នកប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគារមួយចំនួនផងដែរ ដូចជាលោក ស៊ុន ធន់ អតីតសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តគណបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅខេត្តកំពង់ធំនិងលោក គង់ រ៉ៃយ៉ា ជាអតីតសមាជិកគណៈកម្មាធិការនាយករបស់គណបក្សភ្លើងទៀនដែលធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារពីរលើករួចមកហើយ។
នៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍នាពេលថ្មីៗនេះ របស់សារព័ត៌មាន VOA បានឲ្យដឹងថា លោក គីមសួរ ភិរិទ្ធ អ្នកនាំពាក្យគណបក្សភ្លើងទៀនបានប៉ាន់ប្រមាណថា មានថ្នាក់ដឹកនាំគណបក្សភ្លើងទៀនប្រែល១០ទៅ១៥ភាគរយប៉ុណ្ណោះបានចុះចូលជាមួយបក្សកាន់អំណាច។ អ្នកចុះចូលដ៏គួរឲ្យកត់សម្គាល់គឺរួមមានលោក យឹម ស៊ីណន ជាមេដឹកនាំយុវជនបក្សសង្គ្រោះជាតិ ដែលធ្លាប់រៀបចំការតវ៉ានៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងជាមួយពលករចំណាកស្រុកកម្ពុជា និងលោក កែត ឃី មេធាវីគណបក្សប្រឆាំង និងជាអនុប្រធានក្រុមការងារគណបក្សភ្លើងទៀនប្រចាំខេត្តកំពង់ស្ពឺ។
មេដឹកនាំនិងសកម្មជនមកពីគណបក្សផ្សេងទៀតដូចជាគណបក្សប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានក៏បានចុះចូលជាមួយគណបក្សកាន់អំណាចផងដែរ ដូចជាលោក យ៉ង់ សាំងកុមារ សាម អ៊ីន ឡឹក សុធា និងសែម ហាក់ និងលោក សួង សោភ័ណ្ឌ មេដឹកនាំគណបក្សខ្មែរឈ្នះ រួមទាំងសកម្មជនមួយចំនួនទៀតមកពីគណបក្សសម្ព័ន្ធ ដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ គណបក្សជនជាតិដើមប្រជាធិបតេយ្យ និងគណគប្សខ្មែរស្រឡាញ់ជាតិ។
Fresh News បានអះអាងថា ក្រុមអ្នកចុះចូលបាននិយាយថា ពួកគេត្រូវបានបោកបញ្ឆោតនិងជឿតាមការញុះញង់របស់មេដឹកនាំ។ អ្នកចុះចូលបាននិយាយប្រហាក់ប្រហែលគ្នានៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយបណ្តាញព័ត៌មានឯករាជ្យថា ពួកគេបាត់បង់ជំនឿលើមេដឹកនាំបក្សប្រឆាំងឬថា ពួកគេត្រូវបានញុះញង់ឲ្យធ្វើបដិវត្ត។
ការចុះចូលនេះ កើតមានចំពេលមានការចាប់ខ្លួននិងការបំភិតបំភ័យបន្តបន្ទាប់លើសមាជិកគណបក្សប្រឆាំងប៉ុន្មានខែមកនេះ រួមទាំងការផ្តន្ទាទោសលោក កឹម សុខា ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ២៧ឆ្នាំកាលពីខែកុម្ភៈ ការរារាំងគណបក្សភ្លើងទៀនមិនឲ្យចូលរួមការបោះឆ្នោតនិងការបង្កហិង្សាច្រើនករណី៕
| Date | Reported Number of Defectors | Former Party |
|---|---|---|
| 30/06/2023 | 1 | គណបក្សភ្លើងទៀន |
| 30/06/2023 | 1 | គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ |
| 30/06/2023 | 1 | គណបក្សភ្លើងទៀន |
| 29/06/2023 | 1 | គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ |
| 29/06/2023 | 3 | គណបក្សភ្លើងទៀន |
| 29/06/2023 | 613 | គណបក្សភ្លើងទៀន |
| 29/06/2023 | 131 | គណបក្សហ៊្វុនស៊ិនប៉ិច |
| 29/06/2023 | 132 | គណបក្សខ្មែររួបរួមជាតិ |
| 29/06/2023 | 99 | គណបក្សប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាន |
| 29/06/2023 | 91 | គណបក្សផ្សេងៗ |
| 29/06/2023 | 1 | គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ |
| 28/06/2023 | 1 | គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ |
| 27/06/2023 | 2 | គណបក្សភ្លើងទៀន |
| 27/06/2023 | 3 | គណបក្សភ្លើងទៀន |
| 26/06/2023 | 20 | គណបក្សយុវជនកម្ពុជា |
| 26/06/2023 | 194 | គណបក្សហ៊្វុនស៊ិនប៉ិច |
| 26/06/2023 | 986 | គណបក្សភ្លើងទៀន |
| 26/06/2023 | 1 | គណបក្សភ្លើងទៀន |
| 25/06/2023 | 145 | គណបក្សភ្លើងទៀន/គណបក្សផ្សេងទៀត |
| 25/06/2023 | 48 | គណបក្សភ្លើងទៀន/គណបក្សផ្សេងទៀត |
| 25/06/2023 | 174 | គណបក្សភ្លើងទៀន |
| 22/06/2023 | 2 | គណបក្សភ្លើងទៀន |
| 22/06/2023 | 6 | គណបក្សភ្លើងទៀន |
| 22/06/2023 | 1 | គណបក្សភ្លើងទៀន |
| 21/06/2023 | 71 | គណបក្សភ្លើងទៀន |
| 21/06/2023 | 1 | គណបក្សភ្លើងទៀន |
| 21/06/2023 | 1 | គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ |
| 21/06/2023 | 45 | គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ |
| 21/06/2023 | 7 | គណបក្សភ្លើងទៀន |
| 21/06/2023 | 1 | គណបក្សភ្លើងទៀន |
| 19/06/2023 | 1 | គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ |
| 18/06/2023 | 1 | គណបក្សភ្លើងទៀន |
| 17/06/2023 | 1 | គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ |
| 16/06/2023 | 1 | គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ |
| 16/06/2023 | 72 | គណបក្សភ្លើងទៀន |
| 16/06/2023 | 97 | គណបក្សរួបរួមជាតិ |
| 16/06/2023 | 49 | គណបក្សខ្មែរស្រលាញ់ជាតិ |
| 16/06/2023 | 1 | គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ |
| 14/06/2023 | 360 | គណបក្សភ្លើងទៀន |
| 13/06/2023 | 1 | គណបក្សហ្វ៊ុនស៊ិនប៉ិច |
| 13/06/2023 | 700 | គណបក្សភ្លើងទៀន |
| 13/06/2023 | 1 | គណបក្សភ្លើងទៀន |
| 13/06/2023 | 1 | គណបក្សភ្លើងទៀន |
| 13/06/2023 | 15 | គណបក្សភ្លើងទៀន |
| 11/06/2023 | 9 | គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ/ភ្លើងទៀន |
| 11/06/2023 | 1 | គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ |
| 10/06/2023 | 47 | គណបក្សភ្លើងទៀន |
| 07/06/2023 | 381 | គណបក្សភ្លើងទៀន |
| 07/06/2023 | 146 | គណបក្សហ្វ៊ុនស៊ិនប៉ិច |
| 07/06/2023 | 200 | គណបក្សខ្មែររួបរួមជាតិ |
| 07/06/2023 | 7 | គណបក្សផ្សេងៗ |
| 07/06/2023 | 31 | គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ/ភ្លើងទៀន |
| 06/06/2023 | 1 | គណបក្សសង្រ្គោះជាតិ |
| 04/06/2023 | 32 | គណបក្សភ្លើងទៀន |
| 02/06/2023 | 1 | គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ |
| 01/06/2023 | 3 | គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ/ភ្លើងទៀន |
| 30/05/2023 | 51 | គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ/ភ្លើងទៀន |
| 30/05/2023 | 1 | គណបក្សភ្លើងទៀន |
| 29/05/2023 | 1 | គណបក្សភ្លើងទៀន |
| 29/05/2023 | 1 | គណបក្សភ្លើងទៀន |
| 29/05/2023 | 30 | គណបក្សភ្លើងទៀន |
| 28/05/2023 | 1 | គណបក្សភ្លើងទៀន |
| 28/05/2023 | 138 | គណបក្សភ្លើងទៀន |
| 28/05/2023 | 95 | គណបក្សផ្សេងៗ |
| 27/05/2023 | 1 | គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ |
| 26/05/2023 | 15 | គណបក្សភ្លើងទៀន |
| 26/05/2023 | 2 | គណបក្សសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ |
| 26/05/2023 | 2 | គណបក្សជនជាតិដើមភាគតិចប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជា |
| 26/05/2023 | 32 | គណបក្សភ្លើងទៀន |
| 25/05/2023 | 1 | គណបក្សភ្លើងទៀន |
| 22/05/2023 | 1 | គណបក្សសង្រ្គោះជាតិ |
| 22/05/2023 | 1 | គណបក្សភ្លើងទៀន |
| 21/05/2023 | 120 | គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ/ភ្លើងទៀន |
| 21/05/2023 | 20 | គណបក្សភ្លើងទៀន |
| 20/05/2023 | 1 | គណបក្សភ្លើងទៀន |
| 20/05/2023 | 149 | គណបក្សភ្លើងទៀន |
| 20/05/2023 | 1 | អ្នកវិភាគនយោបាយ |
| 19/05/2023 | 1 | គណបក្សភ្លើងទៀន |
| 19/05/2023 | 1 | គណបក្សភ្លើងទៀន |
| 18/05/2023 | 1 | គណបក្សភ្លើងទៀន |
| 13/05/2023 | 1 | គណបក្សភ្លើងទៀន |
| 13/05/2023 | 1 | គណបក្សសង្រ្គោះជាតិ |
| 13/05/2023 | 1 | គណបក្សភ្លើងទៀន |
| 13/05/2023 | 1 | គណបក្សសង្រ្គោះជាតិ |
| 11/05/2023 | 1 | គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ |
| 11/05/2023 | 2 | គណបក្សភ្លើងទៀន |
| 10/05/2023 | 1 | គណបក្សភ្លើងទៀន |
| 10/05/2023 | 1 | គណបក្សសង្រ្គោះជាតិ |
| 08/05/2023 | 1 | គណបក្សភ្លើងទៀន |
| 08/05/2023 | 4 | គណបក្សភ្លើងទៀន |
| 08/05/2023 | 2 | គណបក្សភ្លើងទៀន |
| 08/05/2023 | 1 | គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ |
| 05/05/2023 | 2 | គណបក្សភ្លើងទៀន |
| 03/05/2023 | 1 | គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ​ |
| 01/05/2023 | 1 | គណបក្សភ្លើងទៀន |
| 30/04/2023 | 1 | គណបក្សខ្មែរឈ្នះ |
| 26/04/2023 | 2 | គណបក្សភ្លើងទៀន |
| 25/04/2023 | 1 | គណបក្សសង្រ្គោះជាតិ |
| 23/04/2023 | 1 | គណបក្ស​សង្គ្រោះជាតិ​ |
| 21/04/2023 | 1 | គណបក្សសង្រ្គោះជាតិ |
| 02/04/2023 | 1 | គណបក្សប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាន |
| 02/04/2023 | 1 | គណបក្សប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាន |
| 27/03/2023 | 1 | គណបក្សភ្លើងទៀន |
| 09/03/2023 | 16 | គណបក្សសង្រ្គោះជាតិ |
| 16/02/2023 | 36 | គណបក្សភ្លើងទៀន |
| 09/02/2023 | 1 | គណបក្សភ្លើងទៀន |
| 09/02/2023 | 41 | គណបក្សភ្លើងទៀន |
| 04/02/2023 | 55 | គណបក្សភ្លើងទៀន |
| 27/01/2023 | 4 | គណបក្សភ្លើងទៀន |
| 22/01/2023 | 675 | គណបក្សភ្លើងទៀន |
| 21/01/2023 | 9 | គណបក្សភ្លើងទៀន |

